| ang Ѳ en grados | radiaѲ | sen Ѳ | cose Ѳ | tanѲ | secѲ | coseѲ | cotaѲ |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0,17453293 | 0,17364818 | 0,98480775 | 0,17632698 | 1,01542661 | 5,75877048 | 5,67128182 |
| 20 | 0,34906585 | 0,34202014 | 0,93969262 | 0,36397023 | 1,06417777 | 2,9238044 | 2,74747742 |
| 30 | 0,52359878 | 0,5 | 0,8660254 | 0,57735027 | 1,15470054 | 2 | 1,73205081 |
| 40 | 0,6981317 | 0,64278761 | 0,76604444 | 0,83909963 | 1,30540729 | 1,55572383 | 1,19175359 |
| 50 | 0,87266463 | 0,76604444 | 0,64278761 | 1,19175359 | 1,55572383 | 1,30540729 | 0,83909963 |
| 60 | 1,04719755 | 0,8660254 | 0,5 | 1,73205081 | 2 | 1,15470054 | 0,57735027 |
| 70 | 1,22173048 | 0,93969262 | 0,34202014 | 2,74747742 | 2,9238044 | 1,06417777 | 0,36397023 |
| 80 | 1,3962634 | 0,98480775 | 0,17364818 | 5,67128182 | 5,75877048 | 1,01542661 | 0,17632698 |
| 90 | 1,57079633 | 1 | 6,1257E-17 | 1 | #¡DIV/0! | ||
| 100 | 1,74532925 | 0,98480775 | -0,17364818 | -5,67128182 | -5,75877048 | 1,01542661 | -0,17632698 |
| 110 | 1,91986218 | 0,93969262 | -0,34202014 | -2,74747742 | -2,9238044 | 1,06417777 | -0,36397023 |
| 120 | 2,0943951 | 0,8660254 | -0,5 | -1,73205081 | -2 | 1,15470054 | -0,57735027 |
| 130 | 2,26892803 | 0,76604444 | -0,64278761 | -1,19175359 | -1,55572383 | 1,30540729 | -0,83909963 |
| 140 | 2,44346095 | 0,64278761 | -0,76604444 | -0,83909963 | -1,30540729 | 1,55572383 | -1,19175359 |
| 150 | 2,61799388 | 0,5 | -0,8660254 | -0,57735027 | -1,15470054 | 2 | -1,73205081 |
| 160 | 2,7925268 | 0,34202014 | -0,93969262 | -0,36397023 | -1,06417777 | 2,9238044 | -2,74747742 |
| 170 | 2,96705973 | 0,17364818 | -0,98480775 | -0,17632698 | -1,01542661 | 5,75877048 | -5,67128182 |
| 180 | 3,14159265 | 1,2251E-16 | -1 | -1,2251E-16 | -1 | ||
| 190 | 3,31612558 | -0,17364818 | -0,98480775 | 0,17632698 | -1,01542661 | -5,75877048 | 5,67128182 |
| 200 | 3,4906585 | -0,34202014 | -0,93969262 | 0,36397023 | -1,06417777 | -2,9238044 | 2,74747742 |
| 210 | 3,66519143 | -0,5 | -0,8660254 | 0,57735027 | -1,15470054 | -2 | 1,73205081 |
| 220 | 3,83972435 | -0,64278761 | -0,76604444 | 0,83909963 | -1,30540729 | -1,55572383 | 1,19175359 |
| 230 | 4,01425728 | -0,76604444 | -0,64278761 | 1,19175359 | -1,55572383 | -1,30540729 | 0,83909963 |
| 240 | 4,1887902 | -0,8660254 | -0,5 | 1,73205081 | -2 | -1,15470054 | 0,57735027 |
| 250 | 4,36332313 | -0,93969262 | -0,34202014 | 2,74747742 | -2,9238044 | -1,06417777 | 0,36397023 |
| 260 | 4,53785606 | -0,98480775 | -0,17364818 | 5,67128182 | -5,75877048 | -1,01542661 | 0,17632698 |
| 270 | 4,71238898 | -1 | -1,8377E-16 | -1 | #¡DIV/0! | ||
| 280 | 4,88692191 | -0,98480775 | 0,17364818 | -5,67128182 | 5,75877048 | -1,01542661 | -0,17632698 |
| 290 | 5,06145483 | -0,93969262 | 0,34202014 | -2,74747742 | 2,9238044 | -1,06417777 | -0,36397023 |
| 300 | 5,23598776 | -0,8660254 | 0,5 | -1,73205081 | 2 | -1,15470054 | -0,57735027 |
| 310 | 5,41052068 | -0,76604444 | 0,64278761 | -1,19175359 | 1,55572383 | -1,30540729 | -0,83909963 |
| 320 | 5,58505361 | -0,64278761 | 0,76604444 | -0,83909963 | 1,30540729 | -1,55572383 | -1,19175359 |
| 330 | 5,75958653 | -0,5 | 0,8660254 | -0,57735027 | 1,15470054 | -2 | -1,73205081 |
| 340 | 5,93411946 | -0,34202014 | 0,93969262 | -0,36397023 | 1,06417777 | -2,9238044 | -2,74747742 |
| 350 | 6,10865238 | -0,17364818 | 0,98480775 | -0,17632698 | 1,01542661 | -5,75877048 | -5,67128182 |
| 360 | 6,28318531 | -2,4503E-16 | 1 | -2,4503E-16 | 1 |
miércoles, 30 de mayo de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario